Avd Mjåvann
Mjåvannsvegen 50, 4628 Kristiansand
Bod nummer : | Str m2/ m3 : | Pris : |
1 | 36m2 / 122m3 (PORT) | OPPTATT /UTLEID |
2 | 36m2 / 122m3 (PORT) | OPPTATT/UTLEID |
3 | 18m2 / 61m3 | OPPTATT /UTLEID |
4 | 18m2 / 61m3 | OPPTATT /UTLEID |
5 | 18m2 / 61m3 | OPPTATT /UTLEID |
6 | 18m2 / 61m3 | OPPTATT/UTLEID |
7 | 5m2 / 17m3 | OPPTATT/UTLEID |
8 | 80m2 / 272m3 (PORT) | OPPTATT/UTLEID |
9 | 64m2 / 217 m3 ( PORT) | OPPTATT/UTLEID |
10 | 54m2 / 184m3 (PORT) | OPPTATT /UTLEID |
11 | 50m2 / 170m3 | OPPTATT /UTLEID |
12 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
13 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
14 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
15 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
16 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
17 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
18 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
19 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
20 | 7m2 / 18,6m3 | OPPTATT/UTLEID |
21 | 7m2 / 28m3 | OPPTATT/UTLEID |
22 | 11m2 / 28 m3 | OPPTATT/UTLEID |
23 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
24 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
25 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
26 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/UTLEID |
27 | 7m2 / 18,6 m3 | OPPTATT/ UTLEID |
28 | 11m2 / 31m3 | OPPTATT / UTLEID |
29 | 8m2 / 22,4m3 | OPPTATT / UTLEID |
30 | 36M2/84M3 | OPPTATT/UTLEID |
31 | 17 M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
32 | 18 M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
33 | 19M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
34 | 19M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
35 | 19M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
36 | 19M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
37 | 19M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
38 | 19M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
39 | 19M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
40 | 19M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
41 | 19M2/59M3 | OPPTATT/UTLEID |
42 | 36M2/100M3 | OPPTATT/UTLEID |
43 | 7M2/19,5M3 | OPPTATT/UTLEID |
44 | 7m2/19,5M3 | OPPTATT/UTLEID |
45 | 7m2/19,5M3 | OPPTATT/UTLEID |
46 | 7m2/19,5M3 | LEDIG 1.MARS 1190,- |
47 | 7m2/19,5M3 | OPPTATT/UTLEID |
48 | 11,5m2/34m3 | 1500,- |
49 | 11,5m2/34m3 | OPPTATT/UTLEID |
50 | 11,5M2/34M3 | 1500,- |
51 | 11,5M2/34M3 | 1500,- |
52 | 8M2/22,5M3 | OPPTATT/UTLEID |
53 | 8M2/22,5M3 | 1350,- |
54 | 8m2/22,5M3 | 1350,- |
55 | 8m2/22,5M3 | 1350,- |
56 | 8m2/22,5M3 | 1350,- |
57 | 8m2/22,5M3 | OPPTATT/UTLEID |
58 | 8m2/22,5M3 | 1350,- |
59 | 8m2/22,5M3 | 1350,- |
60 | 8m2/22,5M3 | 1350,- |
61 | 8m2/22,5M3 | 1350,- |
62 | 8m2/22,5M3 | OPPTATT/UTLEID |
63 | 8m2/22,5M3 | 1350,- |
64 | 11,5M2/34M3 | 1500,- |
65 | 11,5M2/34M3 | 1500,- |
66 | 10,5m2/29m3 | 1400,- |
67 | 10,5m2/29m3 | 1400,- |
68 | 10,5m2/29m3 | 1400,- |
69 | 10,5m2/29m3 | 1400,- |
70 | 18M2/60M3 | 2290,- |
71 | 15M2/55M3 | OPPTATT/UTLEID |
72 | 15M2/55M3 | 2100,- |
73 | 15M2/55M3 | 2100,- |
74 | 17M2/65M3 | 2250,- |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Minbod - Lagerhotell tilbyr :
- Tilgang 24/7
- Oppvarmede lokaler hele året
- Boder i alle størrelser
- Egen hengelås
- Traller og utstyr kan lånes for å gjøre arbeidet enklere
- Tv-overvåket fellesområder
- Sentralt og lett tilgjengelig for bil/henger
- Rimeligere leie ved lengre periode
Kontakt oss - Be om tilbud
Minbod.no - Lagerhotell
Mjåvannsvegen 50
4628 Kristiansand
Orgnr: 989 058 665 MVA